Original Senza Zucchero Fisherman’s Friend Con Edulcorante
Senza Zuccheri Aggiunti – Vegano – Senza Glutine
| Informazioni nutrizionali per 100g | ||
| Energia | 1044 kj 250 kcal |
|
| Grassi | 0,6 g | |
| – di cui saturi | 0,6 g | |
| Carboidrati | 97 g | |
| – di cui zuccheri | 1,5 g | |
| – di cui polialcoli | 91 g | |
| Proteine | < 0,5 g | |
| Sale | 0,24 g | |
| Apporto energetico per singola caramella | 12 kj 3 kcal |
|
| 1 caramella (approssimativamente 1,15 g) |
Formato
Confezione da 25g.


Reviews
There are no reviews yet.