Frutta E Bacche
Bacche Di Goji
Biologico
Il tesoro dell’Asia, pregiata fonte di Manganese.
Le nostre analisi nutrizionali hanno messo in evidenza che 100 g di bacche di Goji essiccate contengono:
– 0,933 mg di manganese, pari al 47% del VNR (valore nutritivo di riferimento): contribuisce al normale metabolismo energetico;
– 0,56 mg di rame, pari al 56% del VNR, che contribuisce alla normale funzione del sistema immunitario.
Ingredienti: 100% bacche di Goji (LyciumBarbarum) da agricoltura biologica.
| Ingredienti | bacche di goji (LyciumBarbarum), conservante: ANIDRIDE SOLFOROSA. |
| Peso | 125g |
| DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE | valori medi per 100 g: |
| Energia | kJ 1503 / kcal 356 |
| Grassi | 3.1 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0.4 g |
| Carboidrati | 64.1 g |
| di cui zuccheri | 46.4 g |
| Fibre | 14.0 g |
| Proteine | 11.0 g |
| Sale | 1.31 g |
| Manganese | 0.933 mg (47% VNR) |
| Vitamina B2 (Riboflavina) | 0.29 mg (21% VNR) |
| Polifenoli totali | 1337 mg |
| Origine | Cina |
| Fonte | analisi Euro Company |
| Indicazioni | I consigli dispensati NON SONO IN ALCUN MODO DA RITENERSI DI VALORE MEDICO/PRESCRITTIVO. Le informazioni fornite sono a scopo puramente divulgativo e informativo, pertanto non intendono in alcun modo sostituirsi a consigli medici. In presenza di patologie occorre sempre consultare il proprio medico. |
| Nutrienti | Rame, Manganese |
Formato: 125g



Reviews
There are no reviews yet.