Biogranoro
Filini
Dichiarazione Nutrizionale
| Valori medi per 100g | ||
|---|---|---|
| Energia | 1495 kJ 353 kcal |
|
| Grassi | 1,60 g | |
| di cui acidi grassi saturi | 0,40 g | |
| Carboidrati | 71 g | |
| di cui zuccheri | 3,60 g | |
| Fibra Alimentare | 3,10 g | |
| Proteine | 12 g | |
| Sale | 0 g |
Ingredienti: Semola di grano duro biologica, acqua. Può contenere tracce di soia.
l contenuto di sale è dovuto esclusivamente al sodio naturalmente presente.
Modalità di conservazione: Conservare in luogo fresco ed asciutto.
Formato: 500g



Reviews
There are no reviews yet.