Bio Granoro
Fusilli
Biologico Integrale
Dichiarazione Nutrizionale
| Valori medi per 100g | ||
|---|---|---|
| Energia | 1487 kJ 352 kcal |
|
| Grassi | 2,40 g | |
| di cui acidi grassi saturi | 0,60 g | |
| Carboidrati | 67 g | |
| di cui zuccheri | 3,40 g | |
| Fibra Alimentare | 8 g | |
| Proteine | 11,50 g | |
| Sale | 0 g |
Ingredienti: semola integrale biologica di grano duro biologica, acqua. Conservare in ambiente asciutto e fresco.
Raccolta indifferenziata.


Reviews
There are no reviews yet.